| つまり・水漏れ等 水廻りメンテナンス | ||||||||||||||||||||||
| 水栓部品交換 | ||||||||||||||||||||||
| パッキン交換 | \4,000(2箇所まで。2箇所毎にプラス\1,000) |
|||||||||||||||||||||
| 水栓ハンドル交換 | \7,000(2箇所まで。1箇所毎にプラス\2,000) |
|||||||||||||||||||||
| 水栓スピンドル交換 | \6,000(2箇所まで。2箇所毎にプラス\1,000) |
|||||||||||||||||||||
| 排水つまり処理 | ||||||||||||||||||||||
| トイレつまり | \6,000(ローポンプ・スパッド使用) |
|||||||||||||||||||||
| 台所つまり | \6,000(ローポンプ・スパッド使用) | |||||||||||||||||||||
| 浴室・洗面所つまり | \6,000(ローポンプ・スパッド使用) |
|||||||||||||||||||||
| 薬品使用処理 | \9,000 |
|||||||||||||||||||||
| トーラー使用つまり処理 | \12,000 |
|||||||||||||||||||||
| トイレ便器脱着 | \16,000 |
|||||||||||||||||||||
| 高圧洗浄 | \18,000(排水枡1箇所まで。1箇所毎にプラス\3,000) |
|||||||||||||||||||||
| 台所関連 | ||||||||||||||||||||||
| 排水ジャバラホース交換 | \6,000 |
|||||||||||||||||||||
| シンク用排水栓(小)交換 | \12,000 |
|||||||||||||||||||||
| シンク用排水栓(大)交換 | \15,000 |
|||||||||||||||||||||
| ワンホールシングルレバー水栓交換 | \26,000 |
|||||||||||||||||||||
| 台付きシングルレバー水栓交換 | \27,000 |
|||||||||||||||||||||
| 壁付きシングルレバー水栓交換 | \24,000 |
|||||||||||||||||||||
| トイレ関連 | ||||||||||||||||||||||
| ゴムフロート交換 | \6,000 |
|||||||||||||||||||||
| レバーハンドル交換 | \7,000 |
|||||||||||||||||||||
| 手洗いノズル交換 | \7,000 |
|||||||||||||||||||||
| ボールタップ交換 | \9,000 |
|||||||||||||||||||||
| フロート管交換 | \13,000 |
|||||||||||||||||||||
| 止水栓交換 | \8,000 |
|||||||||||||||||||||
| 洗浄管(32ミリ交換) | \18,000 |
|||||||||||||||||||||
| 洗浄管(38ミリ交換) | \20,000 |
|||||||||||||||||||||
| ウォシュレット交換(作業費) | \6,000(取付作業のみの料金です。本体価格等は別途お見積りいたします) |
|||||||||||||||||||||
| 便器交換(作業費) | \20,000(取付作業のみの料金です。本体価格等は別途お見積りいたします) |
|||||||||||||||||||||
| 浴室関連 | ||||||||||||||||||||||
| ツーハンドルシャワー水栓交換 | \26,000 |
|||||||||||||||||||||
| サーモスタッドシャワー水栓交換 | \33,000 |
|||||||||||||||||||||
| 洗面所関連 | ||||||||||||||||||||||
| 洗面所排水管交換(塩ビ管) | \10,000 |
|||||||||||||||||||||
| ツーハンドル洗面所水栓交換 | \18,000 |
|||||||||||||||||||||
| シングルレバー洗面所水栓交換 | \28,000 |
|||||||||||||||||||||
| 洗面化粧台取付 | \20,000(取付作業のみの料金です。本体価格等は別途お見積りいたします) |
|||||||||||||||||||||
| 配水管補修関連 | ||||||||||||||||||||||
| 配管補修 | \15,000より(使用材料、管長などにより異なります。現場にて御見積りさせていただきます) |
|||||||||||||||||||||
| 漏水調査(30分以上掛った場合) | \5,000 |
|||||||||||||||||||||
| ハウスクリーニング | ||||||||||||||||||||||
| エアコンクリーニング | 1台\9,000(2台目以降からは1台\8,000) |
|||||||||||||||||||||
| キッチンクリーニング | \15,000 |
|||||||||||||||||||||
| 換気扇クリーニング | \15,000 |
|||||||||||||||||||||
| 浴室クリーニング | \15,000 |
|||||||||||||||||||||
| 洗面所クリーニング | \8,000 |
|||||||||||||||||||||
| トイレクリーニング | \8,000 |
|||||||||||||||||||||
空き室クリーニング
|
||||||||||||||||||||||
※19:00以降のお電話による当日出張につきましては、別途+\3,000の夜間出張料をご請求させて頂きますのでご了承ください。 ※各種水栓、部品等は当店指定のものを使用した場合の料金となります。メーカー、機能などに指定がある場合や既設のものに取り付け出来ない場合などは別途御見積りさせていただきます。 お電話でのお問合せにもお答えいたしております。詳しくはTEL:0120-64-8822へご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||